Allergie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | In den Industrienationen leidet ca. 1/4 der Bevölkerung an Allergien. Die Anzahl der Heuschnupfenpatienten ist heute ca. dreimal so hoch als noch vor 10 Jahren.Warum jemand Allergiker ist, oder wird, ist bis heute nur teilweise geklärt. Fest steht, dass folgende Faktoren bei der Allergieentwicklung eine Rolle spielen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - - - - |
familiäre Häufung, d.h. genetische Faktoren häufige frühkindliche Infektionen reduzieren das Allergierisiko Einzelkinder, Erstgeborene, nicht gestillte Säuglinge sind öfter Allergiker Kinder von wohlhabenden und sozial höher gestellten Eltern Stadtbevölkerung (Dieselruß?!) Kinder, die ohne Haustiere aufwachsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus dieser Auflistung geht hervor, dass zu viel an Hygiene das Auftreten von Allergien fördert. Für Kinder ist das Risiko an Allergien zu erkranken besonders hoch, wenn die Eltern bereits Allergiker sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie merkt man, dass man Allergiker ist? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufige Symptome sind: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - - - - - - - - |
Juckende, wässrig rinnende Nase Nießreiz Verstopfte Nase Juckende, geschwollene Augenbindehäute Juckender Gaumen und Zäpfchen Juckreiz, der bis in die Ohren ausstrahlt Juckender Hautausschlag Trockener Husten mit evtl. auftretender Atemnot Angstgefühl Kreislaufprobleme bis hin zum Kollaps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn einzelne dieser Symptome bei Ihnen auftreten, sollten Sie einen Spezialisten aufsuchen und einen Allergietest durchführen lassen. Allergien müssen nicht nur im Frühling oder Sommer auftreten! Denken Sie an die Hausstaub-, Tierhaar-, oder Nahrungsmittelallergien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was tun gegen Allergien ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergenkarenz: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vermeidung von Allergenkontakt ist vor allem bei Hausstaub- und Nahrungsmittelallergien sinnvoll. Bei Pollenallergikern ist nur ein Ortswechsel in Form der Urlaubsplanung in der Pollenflugzeit möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medikamentöse Behandlung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hierbei kommen Medikamente zum Einsatz, welche die allergische Reaktion unterdrücken. Sogenannte Antihistaminika sowohl in Tablettenform als auch lokal anwendbar als Nasenspray und Augentropfen sowie Cortisonnasensprays werden verwendet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyposensibilisierung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Hyposensibilisierung stellt eine ursächliche Therapie des Heuschnupfens dar. Es wird hierbei versucht, das Immunsystem durch Injektionen der betreffenden Allergene unempfindlich zu machen. Der Allergiker bekommt dabei sein Allergen in allmählich ansteigender Dosierung unter die Haut gespritzt. Es kommt dabei zu einer Umstellung des Immunsystems. Die Erfolgsaussichten sind bei Pollenallergien sehr gut, bei Hausstauballergien etwas schlechter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tipps und Ratschläge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollenallergiker sollten zur Pollenflugzeit in Urlaub fahren und Gebiete mit pollenarmer Luft besuchen. So zum Beispiel Inseln, das Meer, oder Hochgebirgslagen. Nasenspülungen mit Kochsalzlösungen bewirken eine Ausspülung der Pollen aus der Nase und somit eine Reduzierung der Allergene. Kurz nach Regen ist die Pollenkonzentration am höchsten. Spaziergänge sollten dann vermieden werden. Bei Hausstauballergikern ist eine Sanierung der Wohnung die wichtigste Maßnahme, d.h. Entfernung von Teppichböden, von alten Polstermöbeln, von Stofftieren sowie eine Bettsanierung. Auch gibt es Antimilbensprays und Goretexüberzüge für Matratzen. Bei Tierhaarallergikern ist nur die Vermeidung des Kontaktes mit den entsprechenden Tieren möglich. Wichtig ist, dass Tierhaare und Schuppen jahrelang in einer Wohnung verbleiben, auch wenn kein Tier dort mehr lebt und somit allergische Beschwerden weiter bestehen können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Christian Sturm 11.5.2003 |
HOME | e-mail: hno-sturm@gmx.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||